重庆市市场监管局近期组织抽检467批次食用农产品。结果显示,合格样品445批次,不合格样品22批次。
本次抽检发现,有4批次豆芽样品中检出了规定不得检出的4-氯苯氧乙酸钠。此外,北碚区静观镇勤俭水产经营部销售的江团、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司北碚新城店销售的草鱼中检出了规定不得添加的呋喃唑酮代谢物,重庆永辉超市有限公司渝北区空港分公司销售的鸭肫检出了规定不得添加的氯霉素。
据悉,对上述抽检中发现的不合格产品,所在地市场监管部门已按《食品安全法》的要求,对生产经营企业依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
不合格样品名单 (重庆市市场监管局制表)
| 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 
| 北碚区静观镇勤俭水产经营部 | 重庆市北碚区静观镇华静路142号(静观综合市场) | 江团 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)║2.4μg/kg║不得添加 | 
| 北碚区蒋红萍蔬菜店 | 重庆市北碚区澄江路318号 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠║0.22mg/kg║不得检出 | 
| 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司北碚新城店 | 重庆市北碚区嘉陵风情步行街7号负一楼 | 草鱼 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)║1.2μg/kg║不得添加 | 
| 城口县绿谷蔬菜批发中心 | 重庆市城口县葛城街道后南街邮政宿舍底楼3号门市 | 芹菜 | 克百威║0.064mg/kg║≤0.02mg/kg | 
| 大渡口区黄建食品经营部 | 重庆市大渡口区藕田路4号附2号 | 韭菜 | 镉(以Cd计)║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 
| 何西东 | 重庆市大渡口区九宫庙街道农贸市场 | 黄壳蛋 | 氟苯尼考║9.52μg/kg║不得添加 | 
| 重庆永辉超市有限公司龙头寺分公司 | 重庆市北部新区树兰路149号、151号 | 豇豆 | 氧乐果║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 
| 杨小建 | 重庆市涪陵区龙潭镇农贸市场内 | 猪肉 | 磺胺类(总量)║510.5μg/kg║≤100μg/kg | 
| 王云书 | 重庆市涪陵区马武镇桦榕街宏昌市场内 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠║0.205mg/kg║不得检出 | 
| 江津区湖水海鲜店 | 重庆市江津区双福国际农贸市场冷链市场12a区001、002、003号 | 爬爬虾 | 镉(以Cd计)║4.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 
| 张乾红 | 重庆市九龙坡区中梁山半山一村69号叠彩西城综合市场143、144号摊位 | 豇豆 | 水胺硫磷║1.75mg/kg║≤0.05mg/kg | 
| 冯井云 | 重庆市武隆区凤山街道建设中路2号 | 黄豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠║0.065mg/kg║不得检出 | 
| 酉阳县华英水产品经营部 | 重庆市酉阳县麻旺镇桂香村(农贸市场) | 鲢鱼 | 孔雀石绿║516.4μg/kg║不得检出 | 
| 重庆永辉超市有限公司渝北区空港分公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道桃源大道247号龙港·红树林28幢1-1 | 鸭肫 | 氯霉素║0.37μg/kg║不得添加 | 
| 渝北区华峰食品便利店 | 重庆市渝北区龙塔街道红黄路1229号新洲阳光1幢1-10 | 油麦菜 | 氟虫腈║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 
| 北碚区瓜果田水果超市 | 重庆市北碚区龙凤三村77号附31号 | 柑子 | 丙溴磷║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 
| 陈荣洪菜摊 | 重庆市北碚区童家溪镇三溪口农贸市场 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠║0.066mg/kg║不得检出 | 
| 张家凤 | 重庆市合川区盐井街道办事处盐井市场 | 鸡肉 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║818μg/kg║≤100μg/kg | 
| 云阳县云琅百货有限公司 | 重庆市云阳县青龙街道塘坊路244号201号 | 四季豆 | 氧乐果║0.045mg/kg║≤0.02mg/kg | 
| 巫溪县福万家超市 | 重庆市巫溪县古路镇古路村一社 | 草鱼 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║246μg/kg║≤100μg/kg | 
| 石柱土家族自治县华荣食品经营部 | 重庆市石柱土家族自治县西沱镇月台南路37号 | 羔羊腿肉 | 磺胺类(总量)║506μg/kg║≤100μg/kg | 
| 城口县沈毓刚食品经营部 | 重庆市城口县葛城街道后南街4号1幢1门市 | 韭菜 | 腐霉利║2.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 
本文来源:中国消费者报·中国消费网